Battuta 05 L’albo
Risultati Ufficiali
> nota: ogni serata dell’edizione, con il conto per esteso
Serata 1
15 Novembre 2026
Prima semifinale
| Pos | Brano | Preferenze | Punti pubblico | Media giuria | Punti giuria | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闇動画 - Yami Douga (TK Infected Tape) TKMusic · qualificato | 52 , posizione nel voto del pubblico: 4° | 7 | 6,60 , posizione nella classifica di giuria: 2° | 9 | 16 |
| 2 | Splash! Boing! Zac-zac-zà! Orfèo Nebulante e i poeti retrofuturisti · qualificato | 22 , posizione nel voto del pubblico: 8° | 3 | 7,80 , posizione nella classifica di giuria: 1° | 10 | 13 |
| 3 | Il precario equilibrio della vita Giorgio Marconi · qualificato | 91 , posizione nel voto del pubblico: 3° | 8 | 5,60 , posizione nella classifica di giuria: 6° | 5 | 13 |
| 4 | Sei il mio tempo L'Årchitetto | 137 , posizione nel voto del pubblico: 1° | 10 | 5,00 , posizione nella classifica di giuria: 8° | 3 | 13 |
| 5 | Volpe Fabio | 43 , posizione nel voto del pubblico: 5° | 6 | 5,80 , posizione nella classifica di giuria: 5° | 6 | 12 |
| 6 | La Foto Imperfetta LegendLyrics | 96 , posizione nel voto del pubblico: 2° | 9 | 4,60 , posizione nella classifica di giuria: 9° | 2 | 11 |
| 7 | Ero solo un bambino Mudian | 18 , posizione nel voto del pubblico: 9° | 2 | 6,40 , posizione nella classifica di giuria: 3° | 8 | 10 |
| 8 | Il re dell’algoritmo MariDima | 17 , posizione nel voto del pubblico: 10° | 1 | 6,40 , posizione nella classifica di giuria: 3° | 8 | 9 |
| 9 | Bimba della luna alfredo pirolli | 33 , posizione nel voto del pubblico: 6° | 5 | 5,20 , posizione nella classifica di giuria: 7° | 4 | 9 |
| 10 | Che ne so SANTALUMA - DJ SANTALUMA | 25 , posizione nel voto del pubblico: 7° | 4 | 4,40 , posizione nella classifica di giuria: 10° | 1 | 5 |
Come si contano i punti sta nel Regolamento, art. 6: ogni serata produce due classifiche, quella del pubblico e quella della giuria, e ognuna assegna tanti punti al primo quanti sono i brani in gara, poi a scalare fino a uno. In finale si va per somma delle due.